Crewneck Size Chart
Women's Crewneck
| Size | Chest Width | Length |
| S | 60,5 cm | 60 cm |
| M | 63 cm | 61 cm |
| L | 65,5 cm | 62 cm |
Men's Crewneck
| Size | Chest Width | Length |
| M | 60 cm | 72,5 cm |
| L | 63 cm | 75 cm |
| XL | 66 cm | 77,5 cm |
Women's Crewneck
| Size | Chest Width | Length |
| S | 60,5 cm | 60 cm |
| M | 63 cm | 61 cm |
| L | 65,5 cm | 62 cm |
Men's Crewneck
| Size | Chest Width | Length |
| M | 60 cm | 72,5 cm |
| L | 63 cm | 75 cm |
| XL | 66 cm | 77,5 cm |